In Jujutsu Odyssey sind Clans entscheidend und bieten einzigartige Fähigkeiten und Buffs, die das Gameplay erheblich beeinflussen. Die strategische Clanauswahl ist der Schlüssel zur Optimierung Ihres Charakters und der Eroberung der Herausforderungen. Diese Tierliste bietet einen umfassenden Überblick über die Stärken und Schwächen jedes Clans.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste
Für Spieler ohne Spitzenklans bieten der Inumaki-Clan (mit seiner Reichweite und Schädigung) oder der Yaga-Clan (und seine starken Beschwörungen) solide Ausgangspunkte. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung:
S-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() Gojo | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • Rhythm Echo Skill: Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • Six Eyes Awakening: Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() Itadori | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | TBD |
![]() Zenin | • Rhythm Echo Skill: Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • Six Eyes Awakening: Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • Shadow Step Technique: Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
a-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() Yaga | • 15% Increased Cursed Energy output • Summon powerful cursed energy puppets | • Puppet Mastery: Enhanced control over multiple puppets. |
![]() Inumaki | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() Kamo | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • Flowing Red Scale: Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() Todo | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | TBD |
B-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() Miwa | • 15% Defense boost | TBD |
![]() Kusakabe | • 13% Increased Weapon Proficiency | TBD |
C-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() Takada | • 5% Increased EXP gain | None |
![]() Ino | • 7% Increased Cursed Energy output | None |
![]() Gakuganji | • 7% Increased Cursed Energy output | None |
![]() Ieiri | • 7% Increased Health | None |
Un nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder es fehlen ausreichende Informationen. Schauen Sie nach Updates vorbei. Diese Tierliste kann sich basierend auf Spielaktualisierungen und Ausgleichsanpassungen ändern. Denken Sie daran, verfügbare Jujutsu Odyssey -Codes für mögliche Rerolls zu verwenden.