다음 표는 빙하 글라이드 토너먼트의 이정표와 해당 보상을 간략하게 설명합니다.
<<> 중요한 단계 | Points 필수의 | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 페그 -E 토큰 |
2 | 25 | 40 무료 주사위 롤 |
3 | 40 | 현금 보상 |
4 | 80 | 1 성급 스티커 팩 |
5 | 120 | 현금 보상 |
6 | 150 | 20 페그 -E 토큰 |
7 | 200 | 5 분 동안 High Roller |
8 | 250 | 200 개의 무료 주사위 롤 |
9 | 275 | 25 PEG-e 토큰 |
10 | 300 | 2 성급 스티커 팩 |
11 | 350 | 30 페그 -E 토큰 |
12 | 400 | 275 무료 주사위 롤 |
13 | 375 | 5 분 동안 현금 부스트 |
14 | 425 | 35 PEG-e 토큰 |
15 | 450 | 3 성급 스티커 팩 |
16 | 525 | 350 무료 주사위 롤 |
17 | 550 | 50 페그 -E 토큰 |
18 | 700 | 450 무료 주사위 롤 |
19 | 500 | 25 분 동안 Mega Heist |
20 | 700 | 55 PEG-e 토큰 |
21 | 800 | 4 성급 스티커 팩 |
22 | 950 | 600 무료 주사위 롤 |
23 | 900 | 70 PEG-e 토큰 |
24 | 1,150 | 675 무료 주사위 롤 |
25 | 1,000 | 현금 보상 |
26 | 1,200 | 80 PEG-e 토큰 |
27 | 1,100 | 현금 보상 |
28 | 1,300 | 750 무료 주사위 롤 |
29 | 950 | 10 분 동안 현금 부스트 |
30 | 1,400 | 100 페그 -E 토큰 |
31 | 1,400 | 현금 보상 |
32 | 1,550 | 4 성급 스티커 팩 |
33 | 1,600 | 현금 보상 |
34 | 2,300 | 1,250 무료 주사위 롤 |
35 | 1,300 | 40 분 동안 Mega Heist |
36 | 2,700 | 1,400 무료 주사위 롤 |
37 | 1,800 | 현금 보상 |
38 | 3,800 | 1,900 무료 주사위 롤 |
39 | 2,200 | 현금 보상 |
40 | 6,000 | 3,000 무료 주사위 롤 |
<<>
<🎜 🎜> <<> 은행 습격 : <🎜 🎜>
<:> 작은 습격 : 4 포인트Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
파산 : 8 포인트
<<> 셧다운 : <🎜 🎜>
<2> 차단 : 2 포인트