Làm chủ các giải đấu xây dựng và nướng độc quyền! Hướng dẫn này chi tiết phần thưởng, cột mốc và chiến lược để tối đa hóa điểm của bạn. Sự kiện xây dựng và nướng, chạy đồng thời với các đối tác của Gingerbread và House of Sweets, mang đến cơ hội kiếm được phần thưởng có giá trị. Giải đấu diễn ra từ ngày 24 đến 25 tháng 12.
Xây dựng và nướng các cột mốc và phần thưởng của giải đấu
Milestone | Points Required | Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 70 Gingerbread Partner Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 80 Gingerbread Partner Tokens |
7 | 200 | High Roller (Five Minutes) |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 100 Gingerbread Partner Tokens |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 120 Gingerbread Partner Tokens |
12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost (Five Minutes) |
14 | 425 | 150 Gingerbread Partner Tokens |
15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 180 Gingerbread Partner Tokens |
18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist (25 Minutes) |
20 | 700 | 220 Gingerbread Partner Tokens |
21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 250 Gingerbread Partner Tokens |
24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 280 Gingerbread Partner Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost (Ten Minutes) |
30 | 1,400 | 300 Gingerbread Partner Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | Four-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 Minutes) |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Phần thưởng bảng xếp hạng
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, 500 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, 425 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, 400 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, 375 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, 375 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
16-25th | 300 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
26-50th | Cash Reward |
Cách kiếm điểm
Hạ cánh trên tất cả bốn không gian đường sắt là chìa khóa để tối đa hóa điểm. Shutdowns và Ngân hàng Heists cũng giải thưởng điểm:
- Shutdown: Bị chặn (2 điểm), thành công (4 điểm)
- Ngân hàng Heist: Nhỏ (4 điểm), Lớn (6 điểm), Phá sản (8 điểm)
Hoàn thành tất cả các cột mốc mang lại tổng cộng 10.890 xúc xắc và 1.750 mã thông báo bánh gừng.