collegamenti rapidi
- ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
- Riches cesellate Monopoly Go Rewards Sommario
- come guadagnare punti in ricchezze cesellate Monopoli Go
L'ultimo evento di Monopoly Go, The Chiseled Riches Event, è una sfida solista di tre giorni (5 gennaio all'8 gennaio) che offre un sostanziale 750 token PEG-E e altri premi preziosi, tra cui dadi e adesivi. Questi token sono cruciali per la partecipazione al minigame del premio PEG-E, con l'ambito adesivo selvaggio.
ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento di ricchezza cesellata presenta 50 pietre miliari con premi crescenti. Ecco una rottura:
pietre miliari di ricchezze cesellate | punti richiesti | richio di ricchezze cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | cinque token peg-e |
2 | 10 | 25 Dice Free Dice Rolls |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 45 Rolls da dadi gratuiti |
5 | 20 | Eight peg-e tokens |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 Rolls di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 peg-e token |
9 | 160 | 150 Dice Free Dice Rolls |
10 | 40 | premi in contanti |
11 | 45 | 20 peg-e tokens |
12 | 50 | pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 Rolls da dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 peg-e tokens |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | Moose Board Piece |
18 | 80 | 50 peg-e token |
19 | 90 | 100 Dice Dice Free Rolls |
20 | 100 | premi in contanti |
21 | 125 | pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 Rolls da dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 peg-e tokens |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | premi in contanti |
26 | 600 | 500 roll di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 peg-e tokens |
28 | 200 | premi in contanti |
29 | 250 | 200 roll di dadi gratuiti |
30 | 220 | boost in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 Rolls da dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 Peg-e tokens |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 700 roll di dadi gratuiti |
36 | 650 | premi in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 roll di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 peg-e tokens |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | premi in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 peg-e tokens |
43 | 900 | Mega Heist per 30 minuti |
44 | 1.000 | premi in contanti |
45 | 1.700 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 gettoni Peg-E |
47 | 3.800 | 2.800 tiri di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
49 | 1.500 | Premio in denaro |
50 | 8.400 | 7.500 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle |
Riepilogo delle ricompense GO del Monopolio delle ricchezze cesellate
Questo evento offre tantissime ricompense: 17.855 tiri di dado, 738 gettoni Peg-E, tre pacchetti di adesivi a cinque stelle, due pacchetti di adesivi a quattro stelle e l'ambito gettone della tavola Alce. L'abbondanza di pacchetti di adesivi rende questo evento particolarmente prezioso per completare i set di adesivi, soprattutto in vista dell'imminente conclusione dell'album Jingle Joy il 16 gennaio.
Come guadagnare punti nel Monopolio Ricchezze Cesellate GO
I punti si guadagnano atterrando sui quadrati Chance, Community Chest e Railroad. Le ferrovie assegnano due punti, mentre la possibilità e il forziere comunitario assegnano un punto ciascuno (senza moltiplicatori). L'utilizzo dei moltiplicatori del lancio dei dadi aumenta significativamente l'accumulo di punti, in particolare quando si atterra su tessere di alto valore. I giocatori con dadi limitati possono utilizzare collegamenti giornalieri gratuiti ai dadi e consultare i programmi degli eventi giornalieri e le guide strategiche per un gameplay ottimale.