Dalam Catur Auto Anime (AAC), ciri-ciri adalah atribut penting yang memberikan peningkatan stat berasaskan peratusan (serangan, pertahanan, kelajuan serangan) dan kesan unik yang memberi kesan kepada prestasi juara. Panduan ini menyediakan senarai peringkat AAC dan menerangkan cara mendapatkannya.
Senarai Tahap Catur Auto Anime
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Pengurusan Token Strategic Reroll adalah kunci untuk mengoptimumkan juara anda. Mengutamakan meningkatkan unit terkuat anda menggunakan senarai Tahap Auto Anime Auto ini. Ciri-ciri teratas seperti Dewa, Blade Master, dan Godspeed secara dramatik meningkatkan kerosakan, kelajuan, dan survivabiliti.
Senarai sifat catur auto anime
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
**Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
**Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
**Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
**Godspeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
**Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed. On damage to enemy |
**Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
**Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardian** | Epic (5%) | TBA |
**AD Carrier** | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
*(Rare, Uncommon, Common traits listed similarly)* |
Ciri -ciri yang sangat jarang berlaku (peluang 0.10%) memerlukan kegigihan.
bagaimana untuk mendapatkan ciri -ciri
- Pelancaran Catur Auto Anime di Roblox.
- Klik butang Teleport (1) pada skrin utama.
- Klik butang pembuatan (2).
- Klik butang Trait (3).
- Klik reroll untuk butang 1x (4).
- Klik butang Indeks (5) untuk melihat butiran.
Ingatlah untuk menyemak artikel Kod Catur Anime Auto * kami untuk lebih banyak peluang reroll!