Wenn du ein Fan von Fisch bist, bringt das kürzliche Second Sea-Update eine aufregende Reihe neuer Ruten, jede mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen, die für verschiedene Angelstile konzipiert sind. Egal, ob du auf Geschwindigkeit, Glück oder Spezialeffekte aus bist, es gibt eine Rute, die deinen Vorlieben entspricht. Lasst uns darauf eingehen, was jede dieser Ruten auszeichnet, zusammen mit ihren idealen Verzauberungen und Fundorten.
Empfohlene Videos
Inhaltsverzeichnis
Fisch Second Sea Rutenliste
Alle Fisch Second Sea Ruten-Standorte
Second Sea Ruten-Verzauberung und Überblick
Great Dreamer Rute
Free Spirit Rute
Verdant Shear Rute
Azure of Lagoon Rute
Blazebringer Rute
Frog Rute
Firefly Rute
Wildflower Rute
Adventurer’s Rute
Wie man Second Sea Ruten in Fisch verzaubert
Fisch Second Sea Rutenliste
Nachfolgend findest du eine umfassende Liste aller neuen Ruten, die im Second Sea-Update für Fisch eingeführt wurden:
Rute | Preis | Werte | Fähigkeit | Verzauberung |
---|---|---|---|---|
![]() | 500.000 E$ | **Ködergeschwindigkeit**: 65% **Glück**: 80% **Kontrolle**: 0,12 **Belastbarkeit**: 12 **Max Kg**: 8000kg | • **Summon Cthulu** (1%) | • **Hasty** • **Steady** |
![]() | 200.000 E$ | **Ködergeschwindigkeit**: 25% **Glück**: 150% **Kontrolle**: 0,15 **Belastbarkeit**: 10% **Max Kg**: 5000kg | • **Skeletal Flowering** (20%) | • **Hasty** • **Swift** |
![]() | 100.000 E$ | **Ködergeschwindigkeit**: 25% **Glück**: 150% **Kontrolle**: 0,15 **Belastbarkeit**: 10% **Max Kg**: 5000kg | • **Mystic Tree** (10%) | • **Hasty** • **Swift** |
![]() | 100.000 E$ | **Ködergeschwindigkeit**: 25% **Glück**: 105% **Kontrolle**: -0,01 **Belastbarkeit**: 55% **Max Kg**: 100.000kg | • **Stab** | • **Hasty** • **Swift** |
![]() | 70.000 E$ | **Ködergeschwindigkeit**: 10% **Glück**: 90% **Kontrolle**: 0,15 **Belastbarkeit**: 8% **Max Kg**: 5000kg | • **Perfect Combo** | • **Resilient** • **Controlled** |
![]() |