Si vous êtes fan de Fisch, la récente mise à jour Second Sea propose une palpitante gamme de nouvelles Cannes, chacune dotée de capacités et de styles de jeu uniques conçus pour s'adapter aux différentes préférences de pêche. Que vous recherchiez la vitesse, la chance ou des effets spéciaux, il y a une Canne qui correspond à vos attentes. Plongeons dans ce qui rend chacune de ces cannes unique, ainsi que leurs enchantements et emplacements idéaux.
Vidéos Recommandées
Table des Matières
Liste des Cannes de Fisch Second Sea
Emplacements de Toutes les Cannes de Fisch Second Sea
Aperçu et Enchantements des Cannes du Second Sea
Canne du Grand Rêveur
Canne de l'Esprit Libre
Canne Cisaillante Verdatrice
Canne Azur du Lagon
Canne Porte-Flammes
Canne Grenouille
Canne Luciole
Canne Fleur Sauvage
Canne de l'Aventurier
Comment Enchanter les Cannes du Second Sea dans Fisch
Liste des Cannes de Fisch Second Sea
Voici une liste complète de toutes les nouvelles Cannes introduites dans la mise à jour Second Sea pour Fisch :
Canne | Prix | Stats | Capacité | Enchantement |
---|---|---|---|---|
![]() | 500 000 E$ | **Vitesse Leurrage** : 65% **Chance** : 80% **Contrôle** : 0,12 **Résilience** : 12 **Kg Max** : 8000 kg | • **Invoquer Cthulu** (1%) | • **Hâtif** • **Stable** |
![]() | 200 000 E$ | **Vitesse Leurrage** : 25% **Chance** : 150% **Contrôle** : 0,15 **Résilience** : 10% **Kg Max** : 5000 kg | • **Floraison Squelettique** (20%) | • **Hâtif** • **Rapide** |
![]() | 100 000 E$ | **Vitesse Leurrage** : 25% **Chance** : 150% **Contrôle** : 0,15 **Résilience** : 10% **Kg Max** : 5000 kg | • **Arbre Mystique** (10%) | • **Hâtif** • **Rapide** |
![]() | 100 000 E$ | **Vitesse Leurrage** : 25% **Chance** : 105% **Contrôle** : -0,01 **Résilience** : 55% **Kg Max** : 100 000 kg | • **Poignarder** | • **Hâtif** • **Rapide** |
![]() | 70 000 E$ | **Vitesse Leurrage** : 10% **Chance** : 90% **Contrôle** : 0,15 **Résilience** : 8% **Kg Max** : 5000 kg | • **Combo Parfait** | • **Résistant** • **Contrôlé** |
![]() |