Если вы поклонник Fisch, недавнее обновление Second Sea предлагает захватывающую линейку новых Удочек, каждая из которых обладает уникальными способностями и стилями игры, разработанными для различных подходов к рыбалке. Независимо от того, стремитесь ли вы к скорости, удаче или особым эффектам, найдётся Удочка, которая соответствует вашим предпочтениям. Давайте рассмотрим, что делает каждую из этих удочек особенной, а также их идеальные зачарования и места нахождения.
Рекомендуемые видео
Содержание
Список удочек Second Sea в Fisch
Расположение всех удочек Second Sea в Fisch
Зачарования и обзор удочек Second Sea
Удочка Великого Сновидца
Удочка Свободного Духа
Удочка Изумрудного Среза
Удочка Лазури Лагуны
Удочка Несущего Пламя
Лягушачья Удочка
Удочка Светлячка
Удочка Полевого Цветка
Удочка Искателя Приключений
Как зачаровать удочки Second Sea в Fisch
Список удочек Second Sea в Fisch
Ниже приведён полный список всех новых Удочек, представленных в обновлении Second Sea для Fisch:
Удочка | Цена | Характеристики | Способность | Зачарование |
---|---|---|---|---|
![]() | 500,000 E$ | **Скорость приманки**: 65% **Удача**: 80% **Контроль**: 0.12 **Прочность**: 12 **Макс. кг**: 8000кг | • **Призвать Ктулху** (1%) | • **Торопливая** • **Устойчивая** |
![]() | 200,000 E$ | **Скорость приманки**: 25% **Удача**: 150% **Контроль**: 0.15 **Прочность**: 10% **Макс. кг**: 5000кг | • **Костяное Цветение** (20%) | • **Торопливая** • **Стремительная** |
![]() | 100,000 E$ | **Скорость приманки**: 25% **Удача**: 150% **Контроль**: 0.15 **Прочность**: 10% **Макс. кг**: 5000кг | • **Мистическое Дерево** (10%) | • **Торопливая** • **Стремительная** |
![]() | 100,000 E$ | **Скорость приманки**: 25% **Удача**: 105% **Контроль**: -0.01 **Прочность**: 55% **Макс. кг**: 100,000кг | • **Укол** | • **Торопливая** • **Стремительная** |
![]() | 70,000 E$ | **Скорость приманки**: 10% **Удача**: 90% **Контроль**: 0.15 **Прочность**: 8% **Макс. кг**: 5000кг | • **Идеальная Комбинация** | • **Прочная** • **Контролируемая** |
![]() |