Si eres fan de Fisch, la reciente actualización de Second Sea trae una emocionante lista de nuevas Cañas, cada una con habilidades y estilos de juego únicos diseñados para adaptarse a diferentes estilos de pesca. Ya busques velocidad, suerte o efectos especiales, hay una Caña que se ajusta a tus preferencias. Adentrémonos en lo que hace destacar a cada una de estas cañas, junto con sus encantamientos ideales y ubicaciones.
Videos Recomendados
Tabla de Contenidos
Lista de Cañas de Second Sea en Fisch
Todas las Ubicaciones de las Cañas de Second Sea en Fisch
Encantamiento y Resumen de las Cañas de Second Sea
Caña del Gran Soñador
Caña Espíritu Libre
Caña Cizalla Verde
Caña Azul de la Laguna
Caña Portallamas
Caña Rana
Caña Luciérnaga
Caña Flor Silvestre
Caña del Aventurero
Cómo Encantar las Cañas de Second Sea en Fisch
Lista de Cañas de Second Sea en Fisch
A continuación se presenta una lista exhaustiva de todas las nuevas Cañas introducidas en la actualización de Second Sea para Fisch:
Caña | Precio | Estadísticas | Habilidad | Encantamiento |
---|---|---|---|---|
![]() | 500,000 E$ | **Velocidad del Señuelo**: 65% **Suerte**: 80% **Control**: 0.12 **Resistencia**: 12 **Kg Máx**: 8000kg | • **Invocar a Cthulhu** (1%) | • **Rápido** • **Estable** |
![]() | 200,000 E$ | **Velocidad del Señuelo**: 25% **Suerte**: 150% **Control**: 0.15 **Resistencia**: 10% **Kg Máx**: 5000kg | • **Floración Esquelética** (20%) | • **Rápido** • **Veloz** |
![]() | 100,000 E$ | **Velocidad del Señuelo**: 25% **Suerte**: 150% **Control**: 0.15 **Resistencia**: 10% **Kg Máx**: 5000kg | • **Árbol Místico** (10%) | • **Rápido** • **Veloz** |
![]() | 100,000 E$ | **Velocidad del Señuelo**: 25% **Suerte**: 105% **Control**: -0.01 **Resistencia**: 55% **Kg Máx**: 100,000kg | • **Puñalada** | • **Rápido** • **Veloz** |
![]() | 70,000 E$ | **Velocidad del Señuelo**: 10% **Suerte**: 90% **Control**: 0.15 **Resistencia**: 8% **Kg Máx**: 5000kg | • **Combo Perfecto** | • **Resistente** • **Controlado** |
![]() |