本指南詳細介紹了勇者鬥惡龍 III HD-2D Remake中的性格測驗,解釋瞭如何獲得每個起始職業。 測驗決定了你的角色的統計增長,因此仔細的計劃至關重要。
勇者鬥惡龍 3 重製版性格測驗解釋
最初的性格測驗決定了你的英雄在遊戲中的性格,顯著影響升級後的統計數據增加。本指南概述如何Achieve每個起始職業。
測驗架構: 測驗透過一系列是/否問題進行,並根據您的答案進行分支。 重複問題並改變答案被視為“謊言”。
(問題表與分支路徑)
問題 # | 疑問句 | 「是」導致 | 「否」導致 |
---|---|---|---|
1 | 生活很無聊嗎…? | 7 | 9 |
2 | 冒險是苦差事而不是一種樂趣嗎…? | 6 | 8 |
3 | 太陽是萬物之王嗎…? | 14 | 8 |
4 | 勝利會在戰鬥中到來嗎…? | 15 | 6 |
5 | 精美的武器/盔甲還是精美的同伴? | 8 | 16 |
(後續問題表)
問題措辭 | '是'導致 | 'no'導致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜歡與村民交談? | > | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立即探索洞穴的衝動? | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在武器上花費更多的武器? | >10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜歡幫助別人嗎? | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>便宜,遙遠的旅館或更近的旅館,一個昂貴的房客? | 1314 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 1413 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 1720 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 21> 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | > 22 | > 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3823 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 2440 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3425 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 2829 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3030 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | village40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3234 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3336 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 沙漠36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3536 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怪物 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3748 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 4349 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | 3940 |
希望毫不猶豫地授予嗎? | > | 塔 41
---|
40 | 有很多朋友嗎? 42 |
---|
41 在過去的天數? | |||
---|---|---|---|
42 | 付費去八卦? | 43 | 44 |
43 | 世界充滿悲傷的世界,而不是喜悅? | 森林45 | |
如果被欺騙,請分享責備? | > | >跳舞女孩劇院45 | |
希望您早就長大了嗎? | > | 4746 | |
渴望更多您無法擁有的? | > | 洞穴47 | |
夢想實現了很長時間嗎? | > | 洞穴>跳舞女孩劇院 | |
>不惜一切代價保護某人? | > | >女王的背叛49 | |
在鵝卵石上旅行 - 您的錯還是石頭? | > | >女王的背叛洞穴 | |
(最終測試結果) | 每條路徑都會進行最終測試,確定您的起始性格。 下麵提供了每個最終測試的詳細信息。 請注意,某些測試取決於您的選擇。> | ||
>采取的動作 | 個性 | ||
>忽略第一個標誌 | >忽略符號2、3或4 |
m子
去寶藏
散點Action Taken | Personality Awarded |
---|---|
Ignore first sign | Narcissist |
Ignore Sign 2, 3, or 4 | Sore Loser |
Follow all signs to exit | Mule |
Go for treasure | Scatterbrain |
Rescue girl | Straight Arrow |
救援女孩
Action Taken | Personality Awarded |
---|---|
Admit to stealing purse | Show-Off |
Deny, rat out old man | Slippery Devil |
Leave town | Shrinking Violet |
Action Taken | Personality Awarded |
---|---|
Leave castle | Happy Camper |
Talk to Chancellor, say No twice | Good Egg |
Say No, Yes | Wit |
Say Yes, No, No, Yes | Clown |
Say Yes, No, Yes | Wit |
Say Yes, Yes | Vamp (Female), Charmer (Male) |
(舞女劇場期末考試)
Action Taken | Personality Awarded |
---|---|
Leave without speaking | Free Spirit |
Say 'Yes' to Fiancé | Crybaby |
Say 'No' to Fiancé | Lone Wolf |
Say 'Huh?' to Fiancé | Lout |
(森林最終測試)
Number of Boulders Pushed | Personality Awarded |
---|---|
0–1 | Lazybones |
2–5 | Show-Off |
6–19 | Plugger |
20–39 | Drudge |
40+ | Tough Cookie |
(沙漠最終測試)
Action Taken | Personality Awarded |
---|---|
Tell Dickie to leave his brother | Thug |
Tell Dickie to help his brother | Idealist |
Tell Dickie to leave the canteen | Daredevil |
(怪物最終測試)
Number of Townsfolk Killed | Personality Awarded |
---|---|
No more than two | Paragon |
Three or more (no women, elderly, children) | Spoilt Brat |
Three or more (including women, etc.) | Egghead |
Everyone except hiding man | Klutz |
(塔最終測試)
Action Taken | Personality Awarded |
---|---|
Leave without jumping | Socialite |
Jump | Daydreamer |
獲得特定的起始性格
>本節詳細介紹了提出問題的問題,以達到特定所需的開始性格。 簡而言之,僅包括最佳路徑。 請查閱以前的表格以獲取完整的分支詳細信息。
> (paragon)
(孤獨的狼)
要獲得孤獨的狼,到達跳舞的女孩劇院的最終測試。 一個路徑是:否(1),否(9),是(12),否(31),否(34),是(36),是(37),否(43),YES(45),否(47)。
本指南提供了
dragon Quest III HD-2D REMAKE
>

-
動漫力量復活節 2025:敵人與獎勵指南 Sep 05,2025
動漫力量復活節活動總覽動漫力量喜迎2025年復活節慶典,為玩家帶來一系列季節限定驚喜。這場限時活動將部分遊戲場景變身為復活節島,充滿繽紛彩蛋與獨家內容。如何參與活動玩家可透過傳送選單直接抵達復活節島,此動作將暫時重置戰鬥數據,但保留英雄角色與裝備。活動亮點專屬復活節商店販售稀有道具 季節限定兔子通行證進度系統 特別幸運轉盤加碼獎勵 新增挑戰性敵人和首領關卡 季節限定版英雄角色 活動內容詳解特色項目說明復活節商店販售暗黑兔面具與巧克力藥水兔子通行證解鎖特殊獎勵與造型敵人強度從23T血量的
作者 : Matthew 看全部
-
Meta Quest 3S 降價中:虛擬實境新手的首選 Sep 05,2025
本週,Meta 調降了 Quest 3S VR 頭戴式裝置的售價。128GB 版本現價 269.99 美元(降價 30 美元),而 256GB 版本則享有 50 美元即時折扣,售價 349.99 美元。這些優惠已在亞馬遜、Target 和沃爾瑪等主要通路開放購買。Meta Quest 3S 堪稱目前性價比最高的 VR 遊戲設備,不僅價格遠低於同類產品(包括 Meta 自家的 Quest 3),更無需連接 PC 或 PlayStation 5 即可無線獨立運作。為提升購買誘因,每台 Quest 3
作者 : Mila 看全部
-
星露谷物語食譜書:溫馨的 20 美元禮物 Sep 05,2025
《星露谷物語官方食譜》$28.00 省34% $18.38 亞馬遜特價身為一個花費無數時間在虛擬作物輪作與牲畜照料間的星露谷農夫,發現這本官方食譜就像挖到祕密寶藏。這本由 ConcernedApe(Eric Barone)參與製作的迷人書籍,真實重現了50道遊戲中人氣食譜——雖然我必須承認直到最近才注意到它已在2024年5月發行。好消息是?目前正迎來亞馬遜史上最低價,簡直是送給星露谷愛好者的完美禮物(而且老實說比多數遊戲周邊實惠多了)。這本食譜最特別之處在於完美傳承遊戲的溫馨精神。如同鵜鶘鎮的日
作者 : Caleb 看全部


通過我們精選的經典和新熱門遊戲合集,潛入街機遊戲世界! 通過 Clone Cars 和 Brick Breaker - Balls vs Block 等遊戲體驗複古遊戲的快感,或者通過 Fancade、Polysphere 和 Riot Squid 探索創新的新體驗。 無論您是益智遊戲(Screw Pin Puzzle 3D)、動作冒險遊戲(Rope-Man Run、SwordSlash)還是競技多人遊戲(1-2-3-4 人乒乓球)的粉絲,這個係列都能滿足您的需求每個人。 使用 Tolf 和更多令人興奮的應用程序探索街機遊戲中的最佳內容。立即下載 Clone Cars、Fancade、1-2-3-4 Player Ping Pong、Brick Breaker - Balls vs Block、Polysphere、Riot Squid、Tolf、Rope-Man Run、SwordSlash 和 Screw Pin Puzzle 3D!

-
益智解謎 2.4.7 / 33.60M
-
Horse Show Jumping Champions 2
模擬 2.2 / 73.00M
-
Wordly Yoga: Daily & Unlimited
文字 1.9.6 / 124.1 MB
-
策略 14.21.6290951 / 79.0 MB
-
問答 1.7.0 / 62.0 MB


- 印第安納·瓊斯(Indiana Jones)和大圈子堅持在槍戰中戰鬥 Feb 25,2025
- 粉絲表示《無主之地 4》搶先體驗“太棒了” Jan 16,2025
- Marvel IP遺漏提示取消 Feb 23,2025
- 戰爭機器人剛剛達到了10億美元的終身收入 Feb 23,2025
- 紙盒野獸在iOS上發行,Android釋放撤銷了新補丁的待發批准 Mar 16,2025
- 在亞馬遜有一本新的惡魔殺手著色書以預訂 Mar 14,2025
- 視頻:Evelyn Gameplay,Zenless Zero的新剝離女主角 Feb 25,2025
- 紙牌守護者最新更新使您可以用新卡進化奧裏亞納 Feb 25,2025