
本指南詳細介紹了勇者鬥惡龍 III HD-2D Remake中的性格測驗,解釋瞭如何獲得每個起始職業。 測驗決定了你的角色的統計增長,因此仔細的計劃至關重要。
勇者鬥惡龍 3 重製版性格測驗解釋
最初的性格測驗決定了你的英雄在遊戲中的性格,顯著影響升級後的統計數據增加。本指南概述如何Achieve每個起始職業。
測驗架構: 測驗透過一系列是/否問題進行,並根據您的答案進行分支。 重複問題並改變答案被視為“謊言”。
(問題表與分支路徑)
| 問題 # | 疑問句 | 「是」導致 | 「否」導致 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活很無聊嗎…? | 7 | 9 |
| 2 | 冒險是苦差事而不是一種樂趣嗎…? | 6 | 8 |
| 3 | 太陽是萬物之王嗎…? | 14 | 8 |
| 4 | 勝利會在戰鬥中到來嗎…? | 15 | 6 |
| 5 | 精美的武器/盔甲還是精美的同伴? | 8 | 16 |
(後續問題表)
| 問題措辭 | '是'導致 | 'no'導致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜歡與村民交談? | > | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立即探索洞穴的衝動? | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在武器上花費更多的武器? | >10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜歡幫助別人嗎? | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >便宜,遙遠的旅館或更近的旅館,一個昂貴的房客? | 1314 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 1413 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 1720 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 21> 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | > 22 | > 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3823 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 2440 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3425 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 2829 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3030 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | village40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3234 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3336 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 沙漠36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3536 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怪物 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3748 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 4349 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3940 |
| 希望毫不猶豫地授予嗎? | > | 塔 41
|---|
| 40 | 有很多朋友嗎? 42 |
|---|
| 41 在過去的天數? | |||
|---|---|---|---|
| 42 | 付費去八卦? | 43 | 44 |
| 43 | 世界充滿悲傷的世界,而不是喜悅? | 森林45 | |
| 如果被欺騙,請分享責備? | > | >跳舞女孩劇院45 | |
| 希望您早就長大了嗎? | > | 4746 | |
| 渴望更多您無法擁有的? | > | 洞穴47 | |
| 夢想實現了很長時間嗎? | > | 洞穴>跳舞女孩劇院 | |
| >不惜一切代價保護某人? | > | >女王的背叛49 | |
| 在鵝卵石上旅行 - 您的錯還是石頭? | > | >女王的背叛洞穴 | |
| (最終測試結果) | 每條路徑都會進行最終測試,確定您的起始性格。 下麵提供了每個最終測試的詳細信息。 請注意,某些測試取決於您的選擇。> | ||
| >采取的動作 | 個性 | ||
| >忽略第一個標誌 | >忽略符號2、3或4 |
m子
去寶藏
散點| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Ignore first sign | Narcissist |
| Ignore Sign 2, 3, or 4 | Sore Loser |
| Follow all signs to exit | Mule |
| Go for treasure | Scatterbrain |
| Rescue girl | Straight Arrow |
救援女孩
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Admit to stealing purse | Show-Off |
| Deny, rat out old man | Slippery Devil |
| Leave town | Shrinking Violet |
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Leave castle | Happy Camper |
| Talk to Chancellor, say No twice | Good Egg |
| Say No, Yes | Wit |
| Say Yes, No, No, Yes | Clown |
| Say Yes, No, Yes | Wit |
| Say Yes, Yes | Vamp (Female), Charmer (Male) |
(舞女劇場期末考試)
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Leave without speaking | Free Spirit |
| Say 'Yes' to Fiancé | Crybaby |
| Say 'No' to Fiancé | Lone Wolf |
| Say 'Huh?' to Fiancé | Lout |
(森林最終測試)
| Number of Boulders Pushed | Personality Awarded |
|---|---|
| 0–1 | Lazybones |
| 2–5 | Show-Off |
| 6–19 | Plugger |
| 20–39 | Drudge |
| 40+ | Tough Cookie |
(沙漠最終測試)
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Tell Dickie to leave his brother | Thug |
| Tell Dickie to help his brother | Idealist |
| Tell Dickie to leave the canteen | Daredevil |
(怪物最終測試)
| Number of Townsfolk Killed | Personality Awarded |
|---|---|
| No more than two | Paragon |
| Three or more (no women, elderly, children) | Spoilt Brat |
| Three or more (including women, etc.) | Egghead |
| Everyone except hiding man | Klutz |
(塔最終測試)
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Leave without jumping | Socialite |
| Jump | Daydreamer |
獲得特定的起始性格
>本節詳細介紹了提出問題的問題,以達到特定所需的開始性格。 簡而言之,僅包括最佳路徑。 請查閱以前的表格以獲取完整的分支詳細信息。
> (paragon)
(孤獨的狼)
要獲得孤獨的狼,到達跳舞的女孩劇院的最終測試。 一個路徑是:否(1),否(9),是(12),否(31),否(34),是(36),是(37),否(43),YES(45),否(47)。
本指南提供了
dragon Quest III HD-2D REMAKE
>
最新文章
-
快節奏3對3多人英雄射擊遊戲《彈震小隊》正式登場,PvP射擊新體驗 Mar 05,2026
Ricochet Squad:PvP射擊遊戲現已上架。由 NICE PLANS STUDIO 開發,這是一款 3v3 的俯視射擊遊戲,背景設定於充滿活力的未來世界,玩家將在可破壞的競技場中展開激烈對決,場內色彩繽紛、能量四溢。內容預告 Ricochet Squad:PvP射擊遊戲帶來快速緊張的對戰體驗,每一秒都至關重要。遊戲一開始,即可從眾多英雄中選擇角色,每位英雄皆擁有獨特能力——有些擅長承受傷害,有些專精於製造混亂,更有少數能在暗影中悄然發動突襲。一如所有 PvP 遊戲,團隊合作是決定戰隊
作者 : Carter 看全部
-
Mirren:星傳奇》現已正式登陸行動裝置。A Plus Japan 與 Crunchyroll 合作,為你帶來這款全新幻想角色扮演遊戲,遊戲世界由數世紀的衝突所塑造,充滿了眾多可招募的豐富角色。 《Mirren:星傳奇》劇情為何? 走進一個天使、惡魔、龍族、精靈、人類與獸人持續爭鬥逾十二萬年卻仍無法共存的世界——而今,黑暗再度復甦,災難再起。 作為新任被選中的「至高先知」,你肩負恢復世界平衡的使命。為達此目標,你將召喚「諾瓦」與「阿斯特」——兩種截然不同的英雄類型。遊戲上市時,共有 43 名角
作者 : Adam 看全部
-
任天堂關閉Switch 2長時間使用時的震動功能 Mar 04,2026
任天堂Switch 2的使用者正經歷控制器震動功能在主機偵測到長時間使用震動功能時自動停用的問題。 本月早些時候Switch 2上市以來,多位使用者已陸續報告收到關於震動功能使用過度的警示訊息。任天堂於畫面上顯示通知,內容為:「由於持續使用,震動功能已自動關閉」,導致Joy-Con震動功能暫時失效。 一位Reddit使用者表示:「我最初是在手持模式遊玩約一個半小時後收到這則訊息。現在甚至不到二十分鐘就會出現。有其他人也遇到同樣問題嗎?」 PlaySwitch 2使用者指出,在多款遊戲中皆出現Jo
作者 : Isaac 看全部
專題
通過我們精選的經典和新熱門遊戲合集,潛入街機遊戲世界! 通過 Clone Cars 和 Brick Breaker - Balls vs Block 等遊戲體驗複古遊戲的快感,或者通過 Fancade、Polysphere 和 Riot Squid 探索創新的新體驗。 無論您是益智遊戲(Screw Pin Puzzle 3D)、動作冒險遊戲(Rope-Man Run、SwordSlash)還是競技多人遊戲(1-2-3-4 人乒乓球)的粉絲,這個係列都能滿足您的需求每個人。 使用 Tolf 和更多令人興奮的應用程序探索街機遊戲中的最佳內容。立即下載 Clone Cars、Fancade、1-2-3-4 Player Ping Pong、Brick Breaker - Balls vs Block、Polysphere、Riot Squid、Tolf、Rope-Man Run、SwordSlash 和 Screw Pin Puzzle 3D!
最新遊戲
熱門遊戲
熱門新聞
- 在Xbox和PS5上禁用Black Ops 6中的交叉遊戲:簡化指南 Feb 21,2025
- 斯蒂芬·金(Stephen King)確認為邁克·弗拉納根(Mike Flanagan)的《黑暗塔》(Dark Tower)寫作:“正在發生” - IGN Fan Fest 2025 Apr 24,2025
- 緊湊型INIU 10,000mAh USB電源庫在亞馬遜上剛跌至9.99美元 Apr 19,2025
- Echocalypse與Azure的小徑合作,參加了以新角色為特色的跨界活動 May 18,2025
- “ Hoto Snapbloq:在新的模塊化電動工具集上節省20%” May 23,2025
- GTA 6:發布日期和時間已顯示 May 07,2025
- 《東京食屍鬼》預注冊開放·打破部分地區的束縛 Jan 08,2025
- PlatinumGames 舉辦為期一年的慶祝活動,慶祝《Bayonetta》成立 15 周年 Jan 26,2025
首頁
導航