
本指南詳細介紹了勇者鬥惡龍 III HD-2D Remake中的性格測驗,解釋瞭如何獲得每個起始職業。 測驗決定了你的角色的統計增長,因此仔細的計劃至關重要。
勇者鬥惡龍 3 重製版性格測驗解釋
最初的性格測驗決定了你的英雄在遊戲中的性格,顯著影響升級後的統計數據增加。本指南概述如何Achieve每個起始職業。
測驗架構: 測驗透過一系列是/否問題進行,並根據您的答案進行分支。 重複問題並改變答案被視為“謊言”。
(問題表與分支路徑)
| 問題 # | 疑問句 | 「是」導致 | 「否」導致 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活很無聊嗎…? | 7 | 9 |
| 2 | 冒險是苦差事而不是一種樂趣嗎…? | 6 | 8 |
| 3 | 太陽是萬物之王嗎…? | 14 | 8 |
| 4 | 勝利會在戰鬥中到來嗎…? | 15 | 6 |
| 5 | 精美的武器/盔甲還是精美的同伴? | 8 | 16 |
(後續問題表)
| 問題措辭 | '是'導致 | 'no'導致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜歡與村民交談? | > | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立即探索洞穴的衝動? | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在武器上花費更多的武器? | >10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜歡幫助別人嗎? | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >便宜,遙遠的旅館或更近的旅館,一個昂貴的房客? | 1314 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 1413 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 1720 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 21> 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | > 22 | > 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3823 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 2440 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3425 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 2829 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3030 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | village40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3234 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3336 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 沙漠36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3536 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怪物 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3748 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 4349 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | 3940 |
| 希望毫不猶豫地授予嗎? | > | 塔 41
|---|
| 40 | 有很多朋友嗎? 42 |
|---|
| 41 在過去的天數? | |||
|---|---|---|---|
| 42 | 付費去八卦? | 43 | 44 |
| 43 | 世界充滿悲傷的世界,而不是喜悅? | 森林45 | |
| 如果被欺騙,請分享責備? | > | >跳舞女孩劇院45 | |
| 希望您早就長大了嗎? | > | 4746 | |
| 渴望更多您無法擁有的? | > | 洞穴47 | |
| 夢想實現了很長時間嗎? | > | 洞穴>跳舞女孩劇院 | |
| >不惜一切代價保護某人? | > | >女王的背叛49 | |
| 在鵝卵石上旅行 - 您的錯還是石頭? | > | >女王的背叛洞穴 | |
| (最終測試結果) | 每條路徑都會進行最終測試,確定您的起始性格。 下麵提供了每個最終測試的詳細信息。 請注意,某些測試取決於您的選擇。> | ||
| >采取的動作 | 個性 | ||
| >忽略第一個標誌 | >忽略符號2、3或4 |
m子
去寶藏
散點| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Ignore first sign | Narcissist |
| Ignore Sign 2, 3, or 4 | Sore Loser |
| Follow all signs to exit | Mule |
| Go for treasure | Scatterbrain |
| Rescue girl | Straight Arrow |
救援女孩
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Admit to stealing purse | Show-Off |
| Deny, rat out old man | Slippery Devil |
| Leave town | Shrinking Violet |
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Leave castle | Happy Camper |
| Talk to Chancellor, say No twice | Good Egg |
| Say No, Yes | Wit |
| Say Yes, No, No, Yes | Clown |
| Say Yes, No, Yes | Wit |
| Say Yes, Yes | Vamp (Female), Charmer (Male) |
(舞女劇場期末考試)
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Leave without speaking | Free Spirit |
| Say 'Yes' to Fiancé | Crybaby |
| Say 'No' to Fiancé | Lone Wolf |
| Say 'Huh?' to Fiancé | Lout |
(森林最終測試)
| Number of Boulders Pushed | Personality Awarded |
|---|---|
| 0–1 | Lazybones |
| 2–5 | Show-Off |
| 6–19 | Plugger |
| 20–39 | Drudge |
| 40+ | Tough Cookie |
(沙漠最終測試)
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Tell Dickie to leave his brother | Thug |
| Tell Dickie to help his brother | Idealist |
| Tell Dickie to leave the canteen | Daredevil |
(怪物最終測試)
| Number of Townsfolk Killed | Personality Awarded |
|---|---|
| No more than two | Paragon |
| Three or more (no women, elderly, children) | Spoilt Brat |
| Three or more (including women, etc.) | Egghead |
| Everyone except hiding man | Klutz |
(塔最終測試)
| Action Taken | Personality Awarded |
|---|---|
| Leave without jumping | Socialite |
| Jump | Daydreamer |
獲得特定的起始性格
>本節詳細介紹了提出問題的問題,以達到特定所需的開始性格。 簡而言之,僅包括最佳路徑。 請查閱以前的表格以獲取完整的分支詳細信息。
> (paragon)
(孤獨的狼)
要獲得孤獨的狼,到達跳舞的女孩劇院的最終測試。 一個路徑是:否(1),否(9),是(12),否(31),否(34),是(36),是(37),否(43),YES(45),否(47)。
本指南提供了
dragon Quest III HD-2D REMAKE
>
最新文章
-
火炬之光:無限推出「法外狂徒」新賽季 Dec 05,2025
《火炬之光:無限》的「法外之徒」賽季將讓你扮演反抗邪惡巨型企業的反叛者它揭曉了新的英雄特性:羅莎 – 無垢之刃多項遊戲系統已獲得重大改進在幽默命名的TorchCon上近期預覽的《火炬光明:無限》「法外之徒」賽季現已上線,透過風險與獎勵系統帶來重大改變,並提供比以往更豐富的流派多樣性。此外,玩家還能探索全新的英雄特性與賽季機制。讓我們從賽季主題開始,這解釋了「法外之徒」的名稱。在整個賽季中,你將挑戰據信是腐敗的塔樓公司。這包括定位他們的運輸隊、闖入供應貨櫃,以及——正如遊戲中預期的那樣——與無盡的
作者 : Gabriella 看全部
-
《無限暖暖》1.9 版跨界聯動《星露谷物語》推出音樂季節 Dec 05,2025
《無限暖暖》推出全新1.9版本沉浸在音樂主題的神秘冒險中,解鎖以節奏為靈感的全新互動玩法服裝首度與《星露谷物語》聯動,同步開放家園建造、耕作、採礦及擴展活動若音樂能滋養靈魂,就讓旋律持續躍動——抑或點燃你對時尚謎題與創意探索的熱情。無論你偏愛何種詩意轉折,《無限暖暖》1.9版本已正式登場,不僅帶來萬眾期待的《星露谷物語》聯動,更獻上大量嶄新內容!緊扣「盒中劇場」與「永旋律劇團」的新劇情,暖暖將獲得一系列以音樂為靈感的時尚服飾。她確實需要所有助力,因為劇團的神秘胸針會觸發超現實幻象,揭開更深層的秘
作者 : Andrew 看全部
-
森喜剛繽紛派對即將上市 Dec 05,2025
《森喜剛狂歡派對》是否會登陸 Xbox Game Pass?目前尚未確認《森喜剛狂歡派對》是否會加入 Xbox Game Pass 陣容。
作者 : Dylan 看全部
專題
通過我們精選的經典和新熱門遊戲合集,潛入街機遊戲世界! 通過 Clone Cars 和 Brick Breaker - Balls vs Block 等遊戲體驗複古遊戲的快感,或者通過 Fancade、Polysphere 和 Riot Squid 探索創新的新體驗。 無論您是益智遊戲(Screw Pin Puzzle 3D)、動作冒險遊戲(Rope-Man Run、SwordSlash)還是競技多人遊戲(1-2-3-4 人乒乓球)的粉絲,這個係列都能滿足您的需求每個人。 使用 Tolf 和更多令人興奮的應用程序探索街機遊戲中的最佳內容。立即下載 Clone Cars、Fancade、1-2-3-4 Player Ping Pong、Brick Breaker - Balls vs Block、Polysphere、Riot Squid、Tolf、Rope-Man Run、SwordSlash 和 Screw Pin Puzzle 3D!
最新遊戲
熱門遊戲
熱門新聞
- 神奇先生的無限模因能力吸引了粉絲 Feb 24,2025
- 粉絲表示《無主之地 4》搶先體驗“太棒了” Jan 16,2025
- 印第安納·瓊斯(Indiana Jones)和大圈子堅持在槍戰中戰鬥 Feb 25,2025
- Marvel IP遺漏提示取消 Feb 23,2025
- 什麼是口袋妖怪自動售貨機?他們賣什麼以及如何在您附近找到一個 Mar 19,2025
- 《刺客信條:暗影》再次推遲 Jan 24,2025
- 戰爭機器人剛剛達到了10億美元的終身收入 Feb 23,2025
- 紙盒野獸在iOS上發行,Android釋放撤銷了新補丁的待發批准 Mar 16,2025
首頁
導航